| TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Ghi chú | ||
| Tổng chi tiêu | Xét theo KQ thi THPTQG | Theo phương thức khác | ||||||
| 1 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 70 | 30 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | 3 ngành này tuyển sinh theo nhóm ngành: Lâm nghiệp |
| 2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | |||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||||||
| 2 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 35 | 15 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |
| 2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | |||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||||||
| 3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 70 | 30 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |
| 2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | |||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||||||
| 4 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 50 | 35 | 15 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |
| 2. Toán, Lý, Sinh | A02 | |||||||
| 3. Toán, Sinh, Hóa | B00 | |||||||
| 4. Toán, Hóa, Tiếng Anh | D07 | |||||||
| Tổng | 300 | 210 | 90 | |||||





