Áp dụng từ năm 2013 đến nay
Hệ: DQ (Đại học chính quy) Ngành/Chuyên ngành: 311.2013 (Quản lý tài nguyên rừng) Mô hình đào tạo: Tín chỉ Tổng số tín chỉ: 145 Bắt buộc: 105 Tự chọn: 40 |
---|
Stt | Mã học phần | Tên học phần | ĐVHT/TC | Học kỳ | Học phần bắt buộc |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm kiến thức ngành: Thực tập nghề nghiệp (chọn 6/6 tín chỉ)
|
||||||
1 | LNGH24602 | Thao tác nghề QLR | 2 | x | ||
2 | LNGH25203 | Thực tế nghề QLR | 3 | x | ||
3 | LNGH25601 | Tiếp cận nghề QLR | 1 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức bổ trợ (chọn 6/6 tín chỉ)
|
||||||
4 | KNPT21602 | Kỹ năng mềm | 2 | x | ||
5 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | x | ||
6 | KNPT24802 | Xây dựng và quản lý dự án | 2 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức ngành tự chọn (chọn 6/20 tín chỉ)
|
||||||
7 | KNPT20902 | Kinh doanh nông nghiệp và dịch vụ nông thôn | 2 | |||
8 | KNPT21202 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | |||
9 | KNPT23202 | Quản lý nông trại | 2 | |||
10 | LNGH21602 | Công trình lâm nghiệp | 2 | |||
11 | LNGH22902 | Khuyến lâm | 2 | |||
12 | LNGH23202 | Lâm nghiệp đô thị | 2 | |||
13 | LNGH23702 | Nông lâm kết hợp | 2 | |||
14 | LNGH24102 | Quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp | 2 | |||
15 | TNMT25404 | Trắc địa | 4 | |||
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức ngành bắt buộc (chọn 30/30 tín chỉ)
|
||||||
16 | LNGH20402 | Bệnh cây rừng | 2 | x | ||
17 | LNGH20702 | Côn trùng rừng | 2 | x | ||
18 | LNGH21702 | Điều tra rừng | 2 | x | ||
19 | LNGH21802 | Động vật rừng | 2 | x | ||
20 | LNGH22302 | Khai thác lâm sản | 2 | x | ||
21 | LNGH23002 | Kỹ thuật lâm sinh | 2 | x | ||
22 | LNGH23302 | Lâm nghiệp xã hội | 2 | x | ||
23 | LNGH23502 | Nghiệp vụ hành chính lâm nghiệp | 2 | x | ||
24 | LNGH23802 | Phòng và chống cháy rừng | 2 | x | ||
25 | LNGH24002 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 2 | x | ||
26 | LNGH24202 | Quy hoạch và điều chế rừng | 2 | x | ||
27 | LNGH25702 | Tổ chức và quản lý các loại rừng | 2 | x | ||
28 | LNGH25902 | Trồng rừng đại cương | 2 | x | ||
29 | LNGH26002 | Lâm sản ngoài gỗ | 2 | x |
Stt | Mã học phần | Tên học phần | ĐVHT/TC | Học kỳ | Học phần bắt buộc |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | TNMT22902 | Pháp luật và chính sách lâm nghiệp | 2 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức cơ sở ngành (chọn 21/21 tín chỉ)
|
||||||
31 | KNPT21502 | Kinh tế tài nguyên và môi trường | 2 | x | ||
32 | LNGH20302 | Bảo tồn đa dạng sinh học | 2 | x | ||
33 | LNGH20603 | Cây rừng | 3 | x | ||
34 | LNGH22402 | Khí tượng học | 2 | x | ||
35 | LNGH24302 | Sinh thái rừng | 2 | x | ||
36 | LNGH24902 | Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp | 2 | x | ||
37 | NHOC25203 | Sinh lý thực vật | 3 | x | ||
38 | NHOC26202 | Thổ nhưỡng đại cương | 2 | x | ||
39 | TNMT21403 | Hệ thống thông tin địa lý | 3 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 4/4 tín chỉ)
|
||||||
40 | KNPT14602 | Xã hội học đại cương | 2 | x | ||
41 | LUA1022 | Nhà nước và pháp luật | 2 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và MT (chọn 28/28 tín chỉ)
|
||||||
42 | CBAN10304 | Hóa học | 4 | x | ||
43 | CBAN10603 | Hóa phân tích | 3 | x | ||
44 | CBAN10702 | Sinh học đại cương | 2 | x | ||
45 | CBAN10802 | Sinh học phân tử | 2 | x | ||
46 | CBAN11002 | Tin học đại cương | 2 | x | ||
47 | CBAN11103 | Toán cao cấp | 3 | x | ||
48 | CBAN11503 | Vật lý đại cương | 3 | x | ||
49 | CBAN11703 | Xác suất – Thống kê | 3 | x | ||
50 | LNGH12102 | Hình thái và phân loại thực vật | 2 | x | ||
51 | NHOC15302 | Sinh thái và môi trường | 2 | x | ||
52 | NHOC22502 | Hóa sinh thực vật | 2 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Lý luận chính trị (chọn 10/20 tín chỉ)
|
||||||
53 | CTR1016 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 | x | ||
54 | CTR1017 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | 3 | x | ||
55 | CTR1022 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | ||
56 | CTR1033 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | x | ||
Nhóm kiến thức ngành: Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế KLTN (chọn 10/10 tín chỉ)
|
||||||
57 | LNGH22810 | Khóa luận tốt nghiệp QLR | 10 |
Stt | Mã học phần | Tên học phần | ĐVHT/TC | Học kỳ | Học phần bắt buộc |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | LNGH28806 | Báo cáo chuyên đề Tốt nghiệp QLR | 6 | |||
59 | LNGH29302 | Đánh giá tác động môi trường Lâm nghiệp | 2 | |||
60 | LNGH29602 | Quản lý rừng bền vững | 2 |