Áp dụng từ năm 2013 đến nay
| Hệ: DQ (Đại học chính quy) Ngành/Chuyên ngành: 315 (Lâm nghiệp đô thị) Mô hình đào tạo: Tín chỉ Tổng số tín chỉ: 147 Bắt buộc: 137 Tự chọn: 10 |
|---|
| Stt | Mã học phần | Tên học phần | ĐVHT/TC | Học kỳ | Học phần bắt buộc |
Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhóm kiến thức ngành: Lý luận chính trị (chọn 10/10 tín chỉ)
|
||||||
| 1 | CTR1016 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 | 2 | x | ||
| 2 | CTR1017 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 | 3 | x | ||
| 3 | CTR1022 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | ||
| 4 | CTR1033 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 4/4 tín chỉ)
|
||||||
| 5 | KNPT14602 | Xã hội học đại cương | 2 | x | ||
| 6 | LUA1022 | Nhà nước và pháp luật | 2 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức bổ trợ (chọn 6/6 tín chỉ)
|
||||||
| 7 | KNPT21602 | Kỹ năng mềm | 2 | x | ||
| 8 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | x | ||
| 9 | KNPT24802 | Xây dựng và quản lý dự án | 2 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức ngành tự chọn (chọn 12/12 tín chỉ)
|
||||||
| 10 | LNGH26102 | Cây cảnh non bộ | 2 | x | ||
| 11 | LNGH26302 | Đồ án thiết kế vườn – công viên | 2 | x | ||
| 12 | LNGH26502 | Kỹ thuật gây trồng hoa lan | 2 | x | ||
| 13 | LNGH26802 | Kỹ thuật trồng và duy trì thảm cỏ | 2 | x | ||
| 14 | LNGH27302 | Rừng và môi trường | 2 | x | ||
| 15 | NHOC27602 | Kỹ thuật trồng cây trong nội thất | 2 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức ngành bắt buộc (chọn 28/28 tín chỉ)
|
||||||
| 16 | CKCN29503 | Nguyên lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình | 2 | x | ||
| 17 | LNGH22402 | Khí tượng học | 2 | x | ||
| 18 | LNGH26402 | Kỹ thuật chọn, tạo và nhân giống cây đô thị | 2 | x | ||
| 19 | LNGH26603 | Kỹ thuật trồng cây gỗ đô thị | 3 | x | ||
| 20 | LNGH27002 | Quy hoạch cảnh quan đô thị | 2 | x | ||
| 21 | LNGH27102 | Quy hoạch du lịch sinh thái | 2 | x | ||
| 22 | LNGH27203 | Quy hoạch không gian xanh đô thị | 3 | x | ||
| 23 | LNGH27403 | Sâu bệnh hại cây đô thị | 3 | x | ||
| 24 | LNGH27603 | Thiết kế cảnh quan cây xanh | 3 | x | ||
| 25 | LNGH28202 | Vườn ươm cây đô thị | 2 | x | ||
| Stt | Mã học phần | Tên học phần | ĐVHT/TC | Học kỳ | Học phần bắt buộc |
Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | NHOC23402 | Kỹ thuật hoa viên | 2 | x | ||
| 27 | TNMT22902 | Pháp luật và chính sách lâm nghiệp | 2 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức cơ sở ngành tự chọn (chọn 15/15 tín chỉ)
|
||||||
| 28 | CKCN27102 | Sức bền vật liệu đại cương | 2 | x | ||
| 29 | LNGH20302 | Bảo tồn đa dạng sinh học | 2 | x | ||
| 30 | LNGH26702 | Kỹ thuật trồng hoa thảo đô thị | 2 | x | ||
| 31 | LNGH27802 | Trắc địa lâm nghiệp | 2 | x | ||
| 32 | LNGH27902 | Ứng dụng 3ds.Max và Photoshop trong thiết kế cảnh quan | 2 | x | ||
| 33 | LNGH28102 | Vật liệu cảnh quan | 2 | x | ||
| 34 | TNMT21403 | Hệ thống thông tin địa lý | 3 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc (chọn 16/16 tín chỉ)
|
||||||
| 35 | LNGH26202 | Đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch cảnh quan | 2 | x | ||
| 36 | LNGH26902 | Nhập môn kiến trúc cảnh quan | 2 | x | ||
| 37 | LNGH27502 | Sinh thái cảnh quan | 2 | x | ||
| 38 | LNGH27702 | Thực vật đô thị | 2 | x | ||
| 39 | LNGH28003 | Ứng dụng Autocad trong thiết kế cảnh quan | 3 | x | ||
| 40 | NHOC25203 | Sinh lý thực vật | 3 | x | ||
| 41 | NHOC26202 | Thổ nhưỡng đại cương | 2 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Khóa luận tốt nghiệp (chọn 10/10 tín chỉ)
|
||||||
| 42 | LNGH28610 | Khóa luận tốt nghiệp LNĐT | 10 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Tin học, khoa học tự nhiên, công nghệ và MT (chọn 30/30 tín chỉ)
|
||||||
| 43 | CBAN10304 | Hóa học | 4 | x | ||
| 44 | CBAN10603 | Hóa phân tích | 3 | x | ||
| 45 | CBAN10702 | Sinh học đại cương | 2 | x | ||
| 46 | CBAN10802 | Sinh học phân tử | 2 | x | ||
| 47 | CBAN10902 | Thực vật học | 2 | x | ||
| 48 | CBAN11002 | Tin học đại cương | 2 | x | ||
| 49 | CBAN11103 | Toán cao cấp | 3 | x | ||
| 50 | CBAN11503 | Vật lý đại cương | 3 | x | ||
| 51 | CBAN11703 | Xác suất – Thống kê | 3 | x | ||
| 52 | CKCN13202 | Hình họa | 2 | x | ||
| 53 | LNGH24902 | Thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp | 2 | x | ||
| 54 | NHOC21902 | Di truyền thực vật | 2 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Thực tập nghề nghiệp (chọn 6/6 tín chỉ)
|
||||||
| Stt | Mã học phần | Tên học phần | ĐVHT/TC | Học kỳ | Học phần bắt buộc |
Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | LNGH28301 | Tiếp cận nghề LNĐT | 1 | x | ||
| 56 | LNGH28402 | Thao tác nghề LNĐT | 2 | x | ||
| 57 | LNGH28503 | Thực tế nghề LNĐT | 3 | x | ||
|
Nhóm kiến thức ngành: Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế KLTN (chọn 10/10 tín chỉ)
|
||||||
| 58 | LNGH28906 | Báo cáo chuyên đề Tốt nghiệp LNĐT | 6 | |||
| 59 | LNGH29402 | Đô thị sinh thái | 2 | |||
| 60 | LNGH29702 | Quy hoạch, thiết kế và quản lý cây xanh đường phố | 2 | ![]() |
||






